
Sở GD&ĐT Cần Thơ là một trong những đơn vị đã "mở cổng" giúp thí sinh đăng kí ở địa phương này sớm tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018.
Phía Bộ GD&ĐT cho biết, từ 9h ngày 11/7 đến ngày 12/7, Trung tâm Truyền thông Giáo dục - Văn phòng Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp dữ liệu điểm thi cho các cơ quan báo chí. Dữ liệu điểm thi gồm số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 trên cả nước.
Sau khi biết kết quả thi tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đều có quyền được phúc khảo bài thi.
Thời gian điều chỉnh điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh:
Đối với phương thức điều chỉnh trực tuyến, từ 19/7 - 26/7
Đối với phương thức dùng phiếu điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh thực hiện điều chỉnh từ 15/7 - 28/7.
Thương hiệu & Công luận xin cung cấp, cập nhật link xem điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 Sở GD&ĐT như sau:
Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | TẠI ĐÂY |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | TẠI ĐÂY |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | TẠI ĐÂY |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | TẠI ĐÂY |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | TẠI ĐÂY |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | TẠI ĐÂY |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | TẠI ĐÂY |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | TẠI ĐÂY |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | TẠI ĐÂY |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | TẠI ĐÂY |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | TẠI ĐÂY |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | TẠI ĐÂY |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | TẠI ĐÂY |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | TẠI ĐÂY |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | TẠI ĐÂY |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | TẠI ĐÂY |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | TẠI ĐÂY |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | TẠI ĐÂY |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | TẠI ĐÂY |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | TẠI ĐÂY |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | TẠI ĐÂY |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | TẠI ĐÂY |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | TẠI ĐÂY |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | TẠI ĐÂY |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế | TẠI ĐÂY |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | TẠI ĐÂY |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | TẠI ĐÂY |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | TẠI ĐÂY |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | TẠI ĐÂY |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | TẠI ĐÂY |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | TẠI ĐÂY |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | TẠI ĐÂY |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | TẠI ĐÂY |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | TẠI ĐÂY |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | TẠI ĐÂY |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | TẠI ĐÂY |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | TẠI ĐÂY |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | TẠI ĐÂY |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | TẠI ĐÂY |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | TẠI ĐÂY |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | TẠI ĐÂY |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | TẠI ĐÂY |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | TẠI ĐÂY |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | TẠI ĐÂY |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | TẠI ĐÂY |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | TẠI ĐÂY |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau | TẠI ĐÂY |
Bảo Ngọc
























